 |
Dagny Margareta Norgren
Blev 62 år.
Far: | | Jonas (1873 - ) |
Mor: | | Linda Helena Johansson (1872 - ) |
Född: | | 1907-09-11 Ostvik 1) |
Bosatt: | | Ursviken 1) |
Död: | | 1969-12-15 Skellefteå lasarett 1) |
Begravd: | | Skelleftehamn 1) |
Familj med Nils Emil Norgren (1902 - 1956)
Noteringar |
Dagny växte upp i Ostvik. Huset finns kvar och står invid gamla Knallemarknaden. Hon jobbade som hemmafru, hemsamarit. (Källa Roland Norgren) |
|
 |