 |
V:11 Pehr Aspgren
Lantmätare i Kyrkobordet. Blev högst 64 år.
Far: | | VI:21 Hans Aspgren (1749 - 1802) |
Mor: | | VI:22 Cathrina Pehrsdotter (1741 - 1808) |
Född: | | 1771-08-09 Böle |
Bosatt: | | från 1771 till 1791 Böle |
Bosatt: | | från 1794 till 1801 Böle |
Bosatt: | | från 1802 till 1809 Bergsbyn, Skellefteå sfs |
Bosatt: | | från 1810 Kyrkobordet, Skellefteå lfs |
Död: | | 1836-01 Kyrkobordet, Skellefteå lfs |
Familj med V:12 Anna Christina Lundberg (1778 - 1824)
|
 |