 |
V:23 Nils Nilsson RASK
Dräng, soldat, fältjägare,grat.. Blev 69 år.
Far: | | VI:45 Nils Nilsson (1771 - 1854) |
Mor: | | VI:46 Maria Olofsdotter (1768 - 1804) |
Född: | | 1801-09-11 Kusmark 1) | | |
Modern avlider: | | 1804 1) | | Mor Maria Olofsdr Avlider den 3/4 år 1804 |
Bosatt: | | 1821 Norrböle 1) | | |
Fadern avlider: | | 1854-11 1) | | Far Nils Nilsson Avlider den ?/11 år 1854 |
Makan avlider: | | 1860-05-03 1) | | Maka Agatha Pehrsdr Avlider den 5/3 år 1860 |
Död: | | 1871-09-10 Hedensbyn 1) | | |
Familj med V:24 Märta Agatha Pehrsdotter (1800 - 1860)
Vigsel: | | 1825-04-10 Hedensbyn 1) | | |
Får en son: | | 1825-10-27 1) | | Son Nils Nilsson Föds den 27/10 år 1825. |
Får en dotter: | | 1827-05-13 1) | | Dotter Cajsa Nilsdr Föds den 13/5 år 1827 |
Får en dotter: | | 1829-06-02 1) | | Dotter Amanda Föds den 2/6 år 1829 |
Dotter avlider: | | 1831-07 1) | | Dotter Amanda Avlider den ?/7 år 1831 |
Får en dotter: | | 1833-02-23 1) | | Dotter Amanda Rask Föds den 23/2 år 1833 |
Får en son: | | 1842-01-07 1) | | Son Johan Föds den 7/1 år 1842 |
Son avlider: | | 1842-07-05 1) | | Son Johan Avlider den 5/7 år 1842 |
Noteringar |
Nils Nilsson Rask finns inte i boken Skellefteåbygdens soldater 1695-1895, Lennart Andersson * Dödsorsak: Inflammation |
Källor |
1) | Demografiska databasen, Umeå Universitet |
|
 |